2019年からIPO当選、落選を記録していっていますが、未だに当選したのはソフトバンク1社のみ。SBI証券で100株のみ申し込んだのですが当たってしまいました。明らかに応募割れの気配が漂っていたので買いませんでしたが、やはり公募割れしましたね。
そんなこともあり、未だにIPOを買えたことがありません。いつ当たるのでしょうか。
2019年の抽選の結果はこちらに書いてます。
そんなわけで2020年もIPO申込みの抽選結果を書いていきます。
2020年IPO申込みの記録
2020年もIPOの申込みを記録していきます。
当選は「○」、落選は「×」、申し込んでいないものは「ー」で示しています。
もちろん公募割れしそうな銘柄は申し込んでいません。
※最終更新日:2020/04/23
銘柄 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | SBI | SMBC | 大和 | みずほ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジモティー | 2/7 | 1,000 | 2,300 | 130.0% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
コーユーレンティア | 2/7 | 1,890 | 2,510 | 32.8% | ー | ー | ー | ✕ |
AHCグループ | 2/25 | 2,200 | 3,550 | 61.4% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
カーブスホールディングス | 3/2 | 750 | 670 | -10.7% | ー | ー | ー | ー |
Kids Smile Holdings | 3/4 | 2,260 | 2,732 | 20.9% | ✕ | ー | ー | ー |
ウィルテック | 3/6 | 2,320 | 2,220 | -4.3% | ✕ | ✕ | ー | ー |
きずなホールディングス | 3/6 | 1,200 | 1,200 | 0.0% | ✕ | ー | ー | ー |
フォーラムエンジニアリング | 3/9 | 1,310 | 1,030 | -21.4% | ✕ | ー | ー | ー |
ビザスク | 3/10 | 1,500 | 1,310 | -12.7% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
コンピューターマネージメント | 3/11 | 2,750 | 4,360 | 58.5% | ✕ | ✕ | ー | ー |
リグア | 3/13 | 1,950 | 1,910 | -2.1% | ✕ | ✕ | ー | ー |
木村工機 | 3/13 | 2,400 | 1,628 | -32.2% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
フォースタートアップス | 3/13 | 1,770 | 2,050 | 15.8% | ✕ | ー | ー | ー |
ミクリード | 3/16 | 890 | 818 | -8.1% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
リビングプラットフォーム | 3/17 | 3,900 | 3,550 | -9.0% | ✕ | ー | ー | ー |
ミアヘルサ | 3/17 | 2,330 | 1,748 | -25.0% | ✕ | ー | ー | ー |
ドラフト | 3/17 | 1,580 | 1,221 | -22.7% | ✕ | ー | ー | ー |
Fast Fitness Japan(中止) | 3/18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
関通 | 3/19 | 490 | 1,032 | 110.6% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
日本インシュレーション | 3/19 | 940 | 869 | -7.6% | ✕ | ー | ー | ー |
ゼネテック | 3/19 | 1,700 | 1,620 | -4.7% | ✕ | ー | ー | ー |
ペルセウスプロテオミクス(中止) | 3/24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
リバーホールディングス | 3/24 | 960 | 720 | -25.0% | ー | ー | ー | |
ヴィス | 3/25 | 820 | 754 | -8.0% | ✕ | ー | ー | ー |
アディッシュ | 3/26 | 1,230 | 2,101 | 70.8% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
サイバーセキュリティクラウド | 3/26 | 4,500 | 9,210 | 104.7% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ウイングアーク1st(中止) | 3/26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
バリオセキュア(中止) | 3/30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
NexTone | 3/30 | 1,700 | 1,660 | -2.4% | ✕ | ー | ー | ー |
ニッソウ | 3/30 | 3,750 | 2,800 | -25.3% | ✕ | ー | ー | ー |
MacbeePlanet | 3/31 | 1,830 | 2,348 | 28.3% | ✕ | ー | ー | ー |
コパ・コーポレーション(中止) | 4/2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
松屋アールアンドディ | 4/6 | 910 | ✕ | ー | ー | ー | ||
アイキューブドシステムズ(中止) | 4/7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アルマード(中止) | 4/8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コマースOneホールディングス(中止) | 4/9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロコガイド(中止) | 4/9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ステムセル研究所 | 4/9 | |||||||
サイバートラスト | 4/17 | |||||||
Speee | 4/20 | |||||||
アールプランナー | 4/22 | |||||||
スマート・ソリューション・テクノロジー | 4/23 | |||||||
さくらさくプラス | 4/24 | |||||||
SANEI | 4/24 | |||||||
ヤマイチエステート | 4/28 | |||||||
GMOフィナンシャルゲート | 4/30 |
2020年も4月時点では当選数は0です。いつになったら当たることやら。無料で買える宝くじみたいなものなので、気長に申し込んでいきます。
今年はコロナショックの影響でIPO前半戦は公募割れやIPO中止が目立ちますね。