IPOに申込み始めて早2年。当初は年に1回くらい当たればいいなぁ~なんて淡い期待を持っていましたが、それから1度しか当たることはありませんでした。
ちなみに当選したのはSBI証券で申し込んだソフトバンク100株。
SBIは申込数が多いほど当たりやすい制度です。つまり、お金持ちだとIPOに当選しやすい証券会社です。そんな証券会社で100株しか申し込んでないのに当選って明らかにヤバそうじゃないですか。
僕はチャレンジポイントが欲しかっただけなのに……。
ほぼ公募割れだろうと思ったので、初当選のIPOは申込みませんでした。そんなソフトバンクは公募価格1500円だったのに対して、初値は1463円と見事に公募割れしました。
今は1500円を超えましたが、あの規模のIPOでなかなかキツイ出だしでしたね。
それ以来、IPOは1件も当たっていません。ここまで来ると清々しいので、当たるまでの記録を残していこうと思います。
IPO申し込み歴3年目、労力に見合ってない気がしますが、頑張っていきます。
ちなみに、事前に公募割れしそうな銘柄は申込みをしてません。
当てるのが目標ではなく、利益を得ることが目標なので。
2019年IPO申込みの記録
2019年から記録していきます。
落選は「✕」、申し込みしていないものは「ー」で表現しています。
2019年 IPO申込みの記録
銘柄 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | SBI | SMBC | 大和 | みずほ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
識学 | 2/22 | 1,800 | 4,550 | 152.8% | ✕ | ✕ | ー | ー |
リックソフト | 2/26 | 4,000 | 9,050 | 126.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
東海ソフト | 2/27 | 1,500 | 2,872 | 91.5% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
フロンティアインターナショナル | 2/28 | 2,410 | 2,715 | 12.7% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
スマレジ | 2/28 | 1,370 | 3,225 | 135.4% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
日本国土開発 | 3/5 | 510 | 624 | 22.4% | ー | ー | ✕ | ✕ |
ダイコー通産 | 3/12 | 1,540 | 1,732 | 12.5% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
サーバーワークス | 3/13 | 4,780 | 18,000 | 276.6% | ✕ | ー | ✕ | ー |
エヌ・シー・エヌ | 3/14 | 800 | 1,214 | 51.8% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
カオナビ | 3/15 | 1,980 | 3,970 | 100.5% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
共栄セキュリティーサービス | 3/18 | 2,100 | 2,866 | 36.5% | ✕ | ー | ー | ✕ |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3/19 | 1,050 | 1,400 | 33.3% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
コプロ・ホールディングス | 3/19 | 2,090 | 2,395 | 14.6% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
KHC | 3/19 | 850 | 832 | -2.1% | ✕ | ー | ー | ー |
ギークス | 3/20 | 1,930 | 2,900 | 50.3% | ✕ | ✕ | ー | ー |
gooddaysホールディングス | 3/25 | 2,280 | 5,200 | 128.1% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
日本ホスピスホールディングス | 3/28 | 1,000 | 1,466 | 46.6% | ✕ | ー | ー | ー |
フレアス | 3/28 | 1,850 | 4,045 | 118.6% | ✕ | ✕ | ー | ー |
NATTY SWANKY | 3/28 | 3,270 | 3,930 | 20.2% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
Welby | 3/29 | 5,200 | 18,030 | 246.7% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
エードット | 3/29 | 1,110 | 2,453 | 121.0% | ー | ✕ | ー | ✕ |
東名 | 4/3 | 3,290 | 4,205 | 27.8% | ✕ | ー | ー | ✕ |
ヴィッツ | 4/8 | 2,650 | 6,100 | 130.2% | ー | ✕ | ✕ | ー |
ハウテレビジョン | 4/24 | 1,210 | 3,745 | 209.5% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
グッドスピード | 4/25 | 1,400 | 1,750 | 25.0% | ✕ | ー | ✕ | ー |
トビラシステムズ | 4/25 | 2,400 | 5,420 | 125.8% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バルテス | 5/30 | 660 | 1,820 | 175.8% | ✕ | ✕ | ー | ー |
大英産業 | 6/4 | 1,520 | 1,330 | -12.5% | ✕ | ✕ | ー | ー |
ユーピーアール | 6/12 | 3,300 | 4,000 | 21.2% | ✕ | ✕ | ー | ー |
Sansan | 6/19 | 4,500 | 4,760 | 5.8% | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
日本グランデ | 6/19 | 750 | 752 | 0.3% | ✕ | ー | ー | ー |
ピアズ | 6/20 | 3,620 | 5,500 | 51.9% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ブランディングテクノロジー | 6/21 | 1,740 | 4,825 | 177.3% | ✕ | ー | ✕ | ー |
インフォネット | 6/25 | 1,490 | 3,430 | 130.2% | ✕ | ✕ | ー | ー |
ヤシマキザイ | 6/26 | 1,280 | 1,450 | 13.3% | ー | ✕ | ー | ✕ |
あさくま | 6/27 | 1,250 | 1,834 | 46.7% | ー | ー | ✕ | ー |
新日本製薬 | 6/27 | 1,470 | 1,664 | 13.2% | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
リビン・テクノロジーズ | 6/28 | 3,900 | 9,000 | 130.8% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
フィードフォース | 7/5 | 1,150 | 2,760 | 140.0% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
Link-U | 7/18 | 2,820 | 5,760 | 104.3% | ✕ | ✕ | ー | ー |
ビーアンドピー | 7/24 | 2,000 | 2,400 | 20.0% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
ブシロード | 7/29 | 1,890 | 2,204 | 16.6% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ツクルバ | 7/31 | 2,050 | 2,050 | 0.0% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
ステムリム | 8/9 | 1,700 | 930 | -45.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ピー・ビーシステムズ | 9/12 | 1,380 | 1,950 | 41.3% | ✕ | ー | ー | ー |
サイバー・バズ | 9/19 | 2,300 | 4,000 | 73.9% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
アミファ | 9/19 | 660 | 910 | 37.9% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
ギフティ | 9/20 | 1,500 | 1,880 | 25.3% | ✕ | ✕ | ✕ | |
Chatwork | 9/24 | 1,600 | 1,480 | -7.5% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
HPCシステムズ | 9/26 | 1,990 | 1,870 | -6.0% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
パワーソリューションズ | 10/1 | 2,000 | 5,199 | 160.0% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
レオクラン | 10/2 | 2,700 | 2,920 | 8.1% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
AI CROSS | 10/8 | 1,090 | 1,800 | 65.1% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
HENNGE | 10/8 | 1,400 | 2,001 | 42.9% | ✕ | ー | ✕ | ー |
アンビスホールディングス | 10/9 | 2,800 | 4,260 | 52.1% | ✕ | ✕ | ー | ー |
浜木綿 | 10/18 | 2,120 | 2,950 | 39.2% | ✕ | ー | ー | ー |
ワシントンホテル | 10/18 | 1,310 | 1,462 | 11.6% | ✕ | ー | ー | ー |
インティメート・マージャー | 10/24 | 1,900 | 4,000 | 110.5% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
BASE | 10/25 | 1,300 | 1,210 | -6.9% | ✕ | ー | ー | ー |
セルソース | 10/28 | 2,280 | 6,020 | 164.0% | ✕ | ✕ | ー | ー |
ジェイック | 10/29 | 4,750 | 10,320 | 117.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
恵和 | 10/30 | 770 | 1,026 | 33.2% | ✕ | ー | ー | ー |
ダブルエー | 11/1 | 4,690 | 4,680 | -0.2% | ✕ | ー | ー | ー |
トゥエンティーフォーセブン | 11/21 | 3,420 | 3,800 | 11.1% | ✕ | ✕ | ー | ー |
名南M&A | 12/10 | 2,000 | 2,900 | 45.0% | ✕ | ー | ー | ✕ |
ALiNKインターネット | 12/10 | 1,700 | 4,020 | 136.5% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
テクノフレックス | 12/10 | 900 | 2,062 | 129.1% | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
マクアケ | 12/11 | 1,550 | 2,710 | 74.8% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
メドレー | 12/12 | 1,300 | 1,270 | -2.3% | ー | ー | ー | ー |
JMDC | 12/16 | 2,950 | 3,910 | 32.5% | ✕ | ー | ー | ✕ |
ベース | 12/16 | 4,700 | 9,050 | 92.6% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
ランサーズ | 12/16 | 730 | 842 | 15.3% | ✕ | ー | ー | ー |
ウィルズ | 12/17 | 960 | 2,500 | 160.4% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
フリー | 12/17 | 2,000 | 2,500 | 25.0% | ✕ | ー | ー | ー |
BuySell Technologies | 12/18 | 1,930 | 3,720 | 92.7% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
JTOWER | 12/18 | 1,600 | 2,620 | 63.8% | ✕ | ー | ー | ー |
ユナイトアンドグロウ | 12/18 | 1,270 | 3,205 | 152.4% | ✕ | ✕ | ー | ー |
SREホールディングス | 12/19 | 2,650 | 2,475 | -6.6% | ✕ | ー | ー | ー |
ランディックス | 12/19 | 1,630 | 3,660 | 124.5% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
INCLUSIVE | 12/20 | 2,110 | 4,535 | 114.9% | ✕ | ー | ー | ー |
スペースマーケット | 12/20 | 590 | 1,306 | 121.4% | ✕ | ー | ✕ | ✕ |
ファンペップ | 12/20 | – | – | – | ー | ー | ー | ー |
global bridge HOLDINGS | 12/23 | 2,690 | 4,020 | 49.4% | ー | ー | ー | ー |
カクヤス | 12/23 | 1,600 | 1,866 | 16.6% | ✕ | ー | ー | ー |
AI inside | 12/25 | 3,600 | 12,600 | 250.0% | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
WDBココ | 12/25 | 1,530 | 3,400 | 122.2% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
スポーツフィールド | 12/26 | 2,730 | 8,500 | 211.4% | ✕ | ✕ | ー | ✕ |
落選件数 | 76 | 51 | 33 | 44 | ||||
当選件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年のIPOは全て申し込みが終了し、結果は見てのとおりです。SBI証券はIPO申し込み件数最多ですが、全て外れました。
2019年のIPO総申込み件数は204件。
当選件数はなんと0件!!!
これが現実です。IPOに希望を抱かれている方は参考になればと思います。
というわけで2020年のIPO祭りに淡い希望を抱いて申込みを続けていこうと思います。
2020年の申込み記録はこちらを御覧ください!
2020年も引き続き当選を目指して地道に申し込んでいこうと思います。
IPOの限りなく低い当選確率を考えてみた記事はこちら