大学や大学院に通う学生の約半数は奨学金を借りています。4年間や6年間奨学金を借りて大学に通うとなると相当な金額の奨学金を返済する必要があります。
社会人になると毎月返済が始まりますが、ボーナスや貯金など、まとまったお金が入ったから繰り上げ返済をすることで奨学金から開放されよう!
と考える人も一定数いるかと思います。
日本学生支援機構の奨学金には繰り上げ返済という制度があり、奨学金をまとめて一気に返すことで残りの利息を払わなくてよくなります。
まとまったお金があれば、利息分が得になるから一括返済しよう!
と思いますが、その判断、ちょっと待ってほしい。
低金利の現代で、繰り上げ返済することでいくら得をするのか計算してからでも遅くないです。奨学金の利子の額によってどれくらい得をするのか、シミュレーションしていきたいと思います。
自分の奨学金の利率が低いと、繰り上げ返済してもほぼ得をしないこともあるので参考にしてもらえればと思います。
奨学金にかかる利率の変化
日本学生支援機構の奨学金には第一種と第二種があり、利息がかかるのは第二種の方です。なので、ここでは第二種で奨学金を借りた前提で話を進めます。
第二種の利率ですが、毎年変化しています。10年前に奨学金を借りた人と、今奨学金を借りた人では返済額が大きく変わってきます。
みんな同じ利率で返済しているわけではないので注意が必要です。では、一体どれくらい違うのでしょうか。日本学生支援機構のホームページにこれまでの利率が載っています。
毎月利率が変動するので、計算量を省くため、各年度の平均値をまとめました。
年度 | 利率固定 | 利率見直し |
---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 |

2007年には1%を超えていた利率も2019年には利率固定方式、利率見直し方式ともに0.1%を切っています。
すさまじい低利率です。2007年に奨学金を借りた人と、今奨学金を借りた人の利率の違いは利率固定方式で約20倍、利率見直し方式で約500倍です。
奨学金を借りた時代によってかなり返済額に差が出ることがわかります。これらを踏まえて、奨学金の利率ごとに繰り上げ返済をすることでいくら得するのか考えていきましょう。
奨学金の繰り上げ返済で節約できる利息をシミュレーション
利率のシミュレーションを行う前に、いくら借りて何年で返済するのかを考える必要があります。日本学生支援機構によると、奨学金の返済年数は
返済年数 = 貸与総額(借用金額) / 割賦金の基礎額
で求められます。
割賦金の基礎額は以下の表の通りです。
貸与総額(借用金額) | 割賦金の基礎額 |
---|---|
200,000円以下 | 30,000円 |
200,001円~ 400,000円 | 40,000円 |
400,001円~ 500,000円 | 50,000円 |
500,001円~ 600,000円 | 60,000円 |
600,001円~ 700,000円 | 70,000円 |
700,001円~ 900,000円 | 80,000円 |
900,001円~1,100,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~1,300,000円 | 100,000円 |
1,300,001円~1,500,000円 | 110,000円 |
1,500,001円~1,700,000円 | 120,000円 |
1,700,001円~1,900,000円 | 130,000円 |
1,900,001円~2,100,000円 | 140,000円 |
2,100,001円~2,300,000円 | 150,000円 |
2,300,001円~2,500,000円 | 160,000円 |
2,500,001円~3,400,000円 | 170,000円 |
3,400,001円以上 | 総額の20分の1 |
例えば、毎月5万円を4年間借りると
貸与総額(借用金額) = 5万 × 48ヶ月 = 240万円
割賦金の基礎額は16万円なので
返済年数 = 240万 / 16万 = 15年
となります。
借入額は最終学歴まで留年や休学なくストレートに進んだ場合に以下の通りになります。
借入額(月) | 学部卒総額 | 院卒総額 | 返済年数(学部卒) | 返済年数(大卒) |
---|---|---|---|---|
2万円 | 96万円 | 144万円 | 10.6年 | 13.1年 |
3万円 | 144万円 | 216万円 | 13.1年 | 14.4年 |
4万円 | 192万円 | 288万円 | 13.7年 | 16.9年 |
5万円 | 240万円 | 360万円 | 15.0年 | 20.0年 |
6万円 | 288万円 | 432万円 | 16.9年 | 20.0年 |
7万円 | 336万円 | 504万円 | 19.8年 | 20.0年 |
8万円 | 384万円 | 576万円 | 20.0年 | 20.0年 |
9万円 | 432万円 | 648万円 | 20.0年 | 20.0年 |
10万円 | 480万円 | 720万円 | 20.0年 | 20.0年 |
11万円 | 528万円 | 792万円 | 20.0年 | 20.0年 |
12万円 | 576万円 | 864万円 | 20.0年 | 20.0年 |
これらの情報を元に利息で一体いくら払う必要があるのかを求めていきます。
計算にはExcelのCUMIPMT関数を使いました。利息の合計を求めることが出来る関数です。計算結果がかなりの数になったので、奨学金の借りた額ごとで分けていきます。
奨学金を毎月2万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月2万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 86,950 | 162,521 | 60,494 | 112,850 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 83,842 | 156,676 | 51,117 | 95,290 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 78,924 | 147,434 | 34,463 | 64,162 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 68,298 | 127,483 | 23,145 | 43,052 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 64,084 | 119,580 | 21,864 | 40,665 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 55,036 | 102,625 | 12,080 | 22,449 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 47,165 | 87,896 | 13,352 | 24,817 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 37,823 | 70,436 | 8,437 | 15,675 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 27,808 | 51,745 | 5,901 | 10,961 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 7,633 | 14,181 | 2,779 | 5,161 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 12,122 | 22,528 | 505 | 937 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 12,631 | 23,475 | 505 | 937 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 4,402 | 8,176 | 109 | 203 |
奨学金を毎月3万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月3万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 162,521 | 269,053 | 112,850 | 186,634 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 156,676 | 259,346 | 95,290 | 157,536 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 147,434 | 244,002 | 64,162 | 106,003 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 127,483 | 210,899 | 43,052 | 71,094 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 119,580 | 197,793 | 40,665 | 67,149 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 102,625 | 169,688 | 22,449 | 37,054 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 87,896 | 145,289 | 24,817 | 40,964 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 70,436 | 116,384 | 15,675 | 25,869 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 51,745 | 85,465 | 10,961 | 18,087 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 14,181 | 23,403 | 5,161 | 8,515 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 22,528 | 37,184 | 937 | 1,546 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 23,475 | 38,748 | 937 | 1,546 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 8,176 | 13,491 | 203 | 335 |
奨学金を毎月4万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月4万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 227,046 | 424,202 | 157,580 | 293,692 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 218,868 | 408,806 | 133,038 | 247,728 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 205,939 | 384,485 | 89,551 | 166,480 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 178,039 | 332,067 | 60,075 | 111,555 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 166,989 | 311,334 | 56,743 | 105,354 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 143,289 | 266,917 | 31,319 | 58,090 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 122,706 | 228,401 | 34,623 | 64,228 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 98,314 | 182,830 | 21,867 | 40,543 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 72,211 | 134,155 | 15,290 | 28,342 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 19,782 | 36,676 | 7,198 | 13,338 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 31,429 | 58,295 | 1,307 | 2,422 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 32,750 | 60,749 | 1,307 | 2,422 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 11,405 | 21,138 | 283 | 525 |
奨学金を毎月5万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 311,992 | 633,184 | 216,320 | 437,353 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 300,720 | 610,040 | 182,562 | 368,588 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 282,904 | 573,501 | 122,805 | 247,313 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 244,478 | 494,847 | 82,345 | 165,538 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 229,268 | 463,776 | 77,774 | 156,317 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 196,659 | 397,283 | 42,909 | 86,107 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 168,357 | 339,707 | 47,438 | 95,216 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 134,840 | 271,689 | 29,954 | 60,075 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 98,999 | 199,164 | 20,943 | 41,984 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 27,098 | 54,340 | 9,858 | 19,753 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 43,060 | 86,410 | 1,790 | 3,586 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 44,871 | 90,052 | 1,790 | 3,586 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 15,621 | 31,308 | 388 | 777 |
奨学金を毎月6万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月6万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 424,202 | 759,821 | 293,692 | 524,824 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 408,806 | 732,049 | 247,728 | 442,305 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 384,485 | 688,201 | 166,480 | 296,775 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 332,067 | 593,817 | 111,555 | 198,646 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 311,334 | 556,531 | 105,354 | 187,580 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 266,917 | 476,739 | 58,090 | 103,328 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 228,401 | 407,648 | 64,228 | 114,259 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 182,830 | 326,027 | 40,543 | 72,090 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 134,155 | 238,997 | 28,342 | 50,381 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 36,676 | 65,208 | 13,338 | 23,703 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 58,295 | 103,692 | 2,422 | 4,303 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 60,749 | 108,063 | 2,422 | 4,303 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 21,138 | 37,570 | 525 | 932 |
奨学金を毎月7万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月7万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 584,719 | 886,458 | 403,938 | 612,294 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 563,356 | 854,057 | 340,445 | 516,023 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 529,628 | 802,902 | 228,453 | 346,238 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 457,019 | 692,786 | 152,925 | 231,753 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 428,333 | 649,286 | 144,408 | 218,844 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 366,941 | 556,196 | 79,552 | 120,550 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 313,777 | 475,589 | 87,967 | 133,303 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 250,965 | 380,365 | 55,503 | 84,105 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 183,984 | 278,830 | 38,790 | 58,778 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 50,205 | 76,076 | 18,250 | 27,654 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 79,832 | 120,974 | 3,313 | 5,021 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 83,197 | 126,073 | 3,313 | 5,021 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 28,926 | 43,831 | 718 | 1,088 |
奨学金を毎月8万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月8万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 675,397 | 1,013,095 | 466,510 | 699,765 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 650,710 | 976,065 | 393,160 | 589,740 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 611,735 | 917,602 | 263,800 | 395,700 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 527,837 | 791,756 | 176,574 | 264,861 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 494,694 | 742,042 | 166,738 | 250,107 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 423,768 | 635,652 | 91,847 | 137,771 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 362,354 | 543,531 | 101,564 | 152,346 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 289,802 | 434,703 | 64,080 | 96,120 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 212,442 | 318,663 | 44,783 | 67,175 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 57,963 | 86,944 | 21,070 | 31,605 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 92,171 | 138,257 | 3,825 | 5,738 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 96,056 | 144,084 | 3,825 | 5,738 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 33,395 | 50,093 | 829 | 1,243 |
奨学金を毎月9万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月9万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 759,821 | 1,139,732 | 524,824 | 787,236 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 732,049 | 1,098,073 | 442,305 | 663,458 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 688,201 | 1,032,302 | 296,775 | 445,163 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 593,817 | 890,725 | 198,646 | 297,969 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 556,531 | 834,797 | 187,580 | 281,371 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 476,739 | 715,109 | 103,328 | 154,992 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 407,648 | 611,472 | 114,259 | 171,389 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 326,027 | 489,040 | 72,090 | 108,135 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 238,997 | 358,496 | 50,381 | 75,572 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 65,208 | 97,812 | 23,703 | 35,555 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 103,692 | 155,539 | 4,303 | 6,455 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 108,063 | 162,094 | 4,303 | 6,455 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 37,570 | 56,355 | 932 | 1,398 |
奨学金を毎月10万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月10万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 844,246 | 1,266,369 | 583,138 | 874,706 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 813,387 | 1,220,081 | 491,450 | 737,175 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 764,668 | 1,147,002 | 329,750 | 494,625 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 659,797 | 989,695 | 220,718 | 331,076 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 618,368 | 927,552 | 208,423 | 312,634 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 529,710 | 794,565 | 114,809 | 172,214 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 452,942 | 679,413 | 126,955 | 190,432 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 362,252 | 543,378 | 80,100 | 120,150 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 265,552 | 398,329 | 55,979 | 83,968 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 72,453 | 108,680 | 26,337 | 39,506 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 115,214 | 172,821 | 4,782 | 7,172 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 120,070 | 180,105 | 4,782 | 7,172 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 41,744 | 62,616 | 1,036 | 1,554 |
奨学金を毎月11万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月11万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 928,671 | 1,393,006 | 641,451 | 962,177 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 894,726 | 1,342,089 | 540,595 | 810,893 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 841,135 | 1,261,703 | 362,725 | 544,088 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 725,776 | 1,088,664 | 242,789 | 364,184 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 680,205 | 1,020,307 | 229,265 | 343,898 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 582,681 | 874,022 | 126,290 | 189,435 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 498,236 | 747,354 | 139,650 | 209,475 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 398,477 | 597,716 | 88,110 | 132,165 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 292,108 | 438,161 | 61,577 | 92,365 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 79,699 | 119,548 | 28,971 | 43,456 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 126,735 | 190,103 | 5,260 | 7,890 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 132,077 | 198,115 | 5,260 | 7,890 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 45,919 | 68,878 | 1,139 | 1,709 |
奨学金を毎月12万円借りた場合の利息合計
奨学金を毎月12万円借りた場合の学部卒と院卒の利息合計です。
年度 | 利率固定 | 利率見直し | 利率固定(学部卒) | 利率固定(院卒) | 利率見直し(学部卒) | 利率見直し(院卒) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 1.6750 | 1.1750 | 1,013,095 | 1,519,643 | 699,765 | 1,049,648 |
2008年度 | 1.6167 | 0.9958 | 976,065 | 1,464,097 | 589,740 | 884,610 |
2009年度 | 1.5242 | 0.6750 | 917,602 | 1,376,403 | 395,700 | 593,550 |
2010年度 | 1.3233 | 0.4550 | 791,756 | 1,187,634 | 264,861 | 397,292 |
2011年度 | 1.2433 | 0.4300 | 742,042 | 1,113,062 | 250,107 | 375,161 |
2012年度 | 1.0708 | 0.2383 | 635,652 | 953,478 | 137,771 | 206,657 |
2013年度 | 0.9200 | 0.2633 | 543,531 | 815,296 | 152,346 | 228,519 |
2014年度 | 0.7400 | 0.1667 | 434,703 | 652,054 | 96,120 | 144,180 |
2015年度 | 0.5458 | 0.1167 | 318,663 | 477,994 | 67,175 | 100,762 |
2016年度 | 0.1508 | 0.0550 | 86,944 | 130,416 | 31,605 | 47,407 |
2017年度 | 0.2392 | 0.0100 | 138,257 | 207,385 | 5,738 | 8,607 |
2018年度 | 0.2492 | 0.0100 | 144,084 | 216,126 | 5,738 | 8,607 |
2019年度 | 0.0871 | 0.0022 | 50,093 | 75,139 | 1,243 | 1,864 |
利率によって繰り上げ返済のメリットがない場合も
利率固定方式の人はできるだけ早くに返済したほうが支払う利息が少なくて済みそうです。
例えば2016年以降に奨学金の返済を始める場合、一括で返済する場合は約10~20万円の利息分を得することが出来ます。
利率見直し方式の場合は得する金額は、2016年以降の場合は数万円から数千円程度です。
600万近くを早く返済しても得する金額は数万円から数千円程度では手元からキャッシュを失うデメリットに見合っているのか怪しいですね。
社会人になると自分のお金で生きていかなければならない人がほとんどです。しかし、奨学金の返済で数百万円を手元から失った場合は毎月の返済はなくなりますが、何かあったときに生活資金がなくなってしまうデメリットもあります。
奨学金の繰り上げ返済を行うことでメリットがあるかは返済すると払わずに済む利息の額と手持ちのキャッシュや収入から判断する必要があります。
繰り上げ返済で利息分が数十万円単位で変わる場合は繰り上げ返済のメリットは大きいですが、数千円程度なら失うキャッシュの割に節約できる利息はほぼありません。
また、社会人になりたてのころは収入も少ないので、無理して奨学金を返済しようとした場合、生活で金額も減ります。
20代の貴重な時間を奨学金の返済のために費やすのも正しい選択かは人によるかと思います。
奨学金の繰り上げ返済は支払う利息や収入から慎重に考える必要がありますね。
まとめ
奨学金の繰り上げ返済は人によって節約できる利息も変わります。また、収入や価値観でも変わることになります。繰り上げ返済のポイントをまとめると
- 繰り上げ返済で節約できる利息の確認
- 繰り上げ返済で手元のキャッシュが限界まで減らないか
- 貴重な人生の若い期間を奨学金返済に費やせるか
繰り上げ返済をした方が得られるものが多いのか、しないほうがいいのか、慎重に考えてやるべきですね。
ちなみに自分は利率見直し方式で奨学金を借りていますが、100万円を繰り上げ返済してから節約できる利息が少ないことに気づき後悔しました。
考えなしに繰り上げ返済するのが一番良くないですね。反面教師にしてください……。